 
	技術文章
二、產品特點
※ 信號波形、聲參量數據實時顯示及分析處理,即時顯示內部缺陷示意圖,測試結果一目了然;
※ 快速、準確的聲時、波幅自動判讀功能,有效保證了測試數據的可靠,提高了檢測速度;
※ 在無缺陷混凝土中對測穿透距離可達10米;
※ 面向用戶設計的操作系統使測試過程規范劃,隨機分析功能滿足現場數據分析的需要
| 通道數 | 單通道 | 雙通道 | 
| 主控方式 | 工業級專用控制系統 | 工業級專用控制系統 | 
| 液晶顯示 | 尺寸:8英寸 分辨率:800x600 屏幕類型:觸摸式LCD | 尺寸:8英寸 分辨率:800x600 屏幕類型:觸摸式LCD | 
| 平面換能器 | 50kHz | 50kHz | 
| 一發一收徑換能器 | 50kHz | 50kHz | 
| 管口導向輪 | 選配 | 選配 | 
| 測樁提升系統 | 選配 | 選配 | 
| 觸發方式 | 信號觸發 | 信號觸發 | 
| 采樣周期 | 0.05us—6.4us (八擋可選) | 0.05us—6.4us (八擋可選) | 
| z大采樣長度 | 4096 | 4096 | 
| 接收靈敏度 | ±30uV | ±30uV | 
| 聲時讀測精度 | 0.05us | 0.05us | 
| 發射電壓 | 125/250/500/1000(四檔可選) | 125/250/500/1000(四檔可選) | 
| 發射脈寬 | 1.6ms | 1.6ms | 
| 存儲容量 | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) | 2GB(SD卡)+2GB(U盤) | 
| 通用接口 | USB接口 | USB接口 | 
| 供電方式 | DC12V | DC12V | 
| 主機尺寸 | 268x260x70mm | 268x260x70mm | 
| 主機重量 | 2.0Kg | 2.0Kg | 
| 放大器增益 | 78dB | 78dB | 
| 頻帶寬度 | 5Hz~500kHz | 5Hz~500kHz | 
| 工作環境 | 溫度 -10℃~40℃ 濕度<90%RH | |
※ 主機直接為徑向換能器供電,無需外接電源,性能可靠穩定;
※ 分析處理軟件依據現行相關檢測規范設計,全面支持windows操作系統,自動生成檢測報告;
※ 高可靠性工業級專用控制系統、SD卡大容量存儲器性能穩定可靠; 8寸觸摸屏液晶,顯示更多信息,操作更加簡單
※ 標準USB接口,方便數據傳輸至U盤;
※ 內置高能鋰電,即時充電“無記憶",連續工作 > 10小時;
 關注微信
關注微信