 
	技術文章
砂漿攪拌站儀器清單
| 序號 | 設備名稱 | 投標型號 | 單位 | 數量 | 
| 1 | 電腦恒應力水泥壓力機 | SFK-300 | 臺 | 1 | 
| 2 | 水泥電動抗折機 | DKZ-500 | 套 | 1 | 
| 3 | 凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 | 
| 4 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 | 
| 5 | 水泥膠砂振實臺 | ZA-15 | 臺 | 1 | 
| 6 | 水泥標準養護箱 | SHBY-40B | 臺 | 1 | 
| 7 | 負壓篩析儀 | FYS-150 | 臺 | 1 | 
| 8 | 水泥留樣桶 | 250*300 | 個 | 20 | 
| 9 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 | 
| 10 | 電子天平 | 200g/0.1mg | 臺 | 1 | 
| 11 | 電子天平 | 2000g/1g | 臺 | 1 | 
| 12 | 水泥凝結時間稠度儀 | ISO | 個 | 1 | 
| 13 | 水泥抗壓夾具 | 40*40 | 個 | 1 | 
| 14 | 表面積測定儀 | FBT-9 | 臺 | 1 | 
| 15 | 化學分析(玻璃及試劑) | 滴定臺法 | 套 | 1 | 
| 16 | 瓷坩堝(配1把鉗) | 30ml | 個 | 5 | 
| 17 | 秒表 | 個 | 1 | |
| 18 | 游離鈣測定儀 | Ca-5 | 臺 | 1 | 
| 19 | 酸度計? | PHS-25 | 臺 | 1 | 
| 20 | 電子天平 | 1000g/0.01g | 臺 | 1 | 
| 21 | 復合電極 | 個 | 1 | |
| 22 | 玻璃電極 | 個 | 1 | |
| 23 | 甘汞電極 | 個 | 1 | |
| 24 | 水泥軟練試模 | 40*40*160 | 個 | 10 | 
| 25 | 沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 | 
| 26 | 雷氏夾 | 個 | 12 | |
| 27 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 個 | 1 | 
| 29 | 水泥養護盒 | 6塊 | 個 | 15 | 
| 30 | 密度計 | 1.0-1.1 | 根 | 2 | 
| 42 | 高溫爐 | SX2.5-10 | 臺 | 1 | 
| 43 | 低溫電熱板 | ML1.5-4型 | 個 | 1 | 
| 44 | 干燥器 | &180 | 個 | 1 | 
| 48 | 鋼直尺 | 0-300 | 把 | 2 | 
| 49 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 1 | 
| 50 | 飽和面試模 | 套 | 1 | |
| 51 | 容量瓶 | 500ml | 個 | 2 | 
| 52 | 廣口瓶 | 1000ml | 個 | 2 | 
| 53 | 李氏比重瓶 | 250ml | 個 | 2 | 
| 54 | 磁盤 | 44*34 | 個 | 5 | 
| 55 | 電子天平 | 5000g/0.1g | 臺 | 1 | 
| 56 | 電子稱 | 15kg | 臺 | 1 | 
| 57 | 電子稱 | 100kg/20g | 臺 | 1 | 
| 58 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 | 
| 59 | 石子.砂石篩 | &300 | 套 | 1 | 
| 60 | 烘箱 | 101-2 | 臺 | 1 | 
| 61 | 振篩機 | ZBSX-92A | 臺 | 1 | 
| 62 | 砂漿養護箱 | 40型 | 套 | 1 | 
| 63 | 鋼筋銹蝕儀 | PS-6 | 臺 | 1 | 
| 64 | 砂漿攪拌機[臥式] | UJZ-15型 | 臺 | 1 | 
| 65 | 砂漿自動調壓抗滲儀 | SS-15型 | 臺 | 1 | 
| 66 | 砂漿含氣量測定儀 | LC-546 | 臺 | 1 | 
| 67 | 砂漿稠度儀 | SZ-145型 | 臺 | 1 | 
| 68 | 磚砌砂漿飽水率測試儀 | (100*25) | 套 | 1 | 
| 69 | 振動臺 | 0.5米 | 臺 | 1 | 
| 70 | 砂漿凝結時間測定儀 | ZKS-100型 | 臺 | 1 | 
| 71 | 貫入式砂漿強度檢測儀 | SJY800B型 | 臺 | 1 | 
| 72 | 塑料砂漿試模 | 7.07*7.07 | 個 | 1 | 
| 73 | 分層度 | 個 | 1 | |
| 74 | 砂漿立式收縮膨脹儀 | SP-175型 | 臺 | 1 | 
| 75 | 砂漿密度測定儀 | 臺 | 1 | 
 關注微信
關注微信